<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Blog de Marcelo!</title>
	<atom:link href="http://blog.marcelofernandez.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcelofernandez.info</link>
	<description>Blog Informático sobre Programación, Software Libre y/o Open Source, Linux, Python y alguna que otra cosa más...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Proyectos por Marcelo</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/proyectos/comment-page-1/#comment-11683</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?page_id=324#comment-11683</guid>
		<description>Hola Lucas,

Te recomiendo totalmente que te metas en el mundo de Python. Es multiplataforma, libre y gratuito, con una solución (o más de una) para casi todo, muy fácil de entender (hasta &quot;divertido&quot; de laburar), con una comunidad muy importante en Argentina y en el mundo.

Te sugiero que te suscribas a la lista de Python Argentina (PyAr) para presentarte y unirte (por qué no) a alguno de los proyectos que ellos llevan adelante o alguno otro de código abierto; es la mejor forma de aprender, leyendo código de otros.

Un saludo y espero verte por ahí. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lucas,</p>
<p>Te recomiendo totalmente que te metas en el mundo de Python. Es multiplataforma, libre y gratuito, con una solución (o más de una) para casi todo, muy fácil de entender (hasta &#8220;divertido&#8221; de laburar), con una comunidad muy importante en Argentina y en el mundo.</p>
<p>Te sugiero que te suscribas a la lista de Python Argentina (PyAr) para presentarte y unirte (por qué no) a alguno de los proyectos que ellos llevan adelante o alguno otro de código abierto; es la mejor forma de aprender, leyendo código de otros.</p>
<p>Un saludo y espero verte por ahí. <img src='http://blog.marcelofernandez.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Proyectos por Lucas Z</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/proyectos/comment-page-1/#comment-11681</link>
		<dc:creator>Lucas Z</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?page_id=324#comment-11681</guid>
		<description>Hola, vi el post en taringa... y me gusto mucho el programa, sencillo.. lastima que como bien aclaraste en desuso debido al cambio que han tenido estas empresas telefonicas. Estoy empezando (tarde pero al fin) a programar en VB 6.0 y la idea de mandar sms via VB se me cruzo por la cabeza... y cai en la cuenta que ya habian implementado eso hace rato pero no viendo los ejemplos note que tenian el mismo problema que tu gran programa. Una consulta, que me recomendas como un lenguaje base para empezar a programar? . Me gusto mucho python por su portabilidad y el tema que utiliza modulos y uno lo va agrandando a medida pero no pase de un par de ojeadas a distintos manuales. Tengo una base en Visual Basic, es decir se lo basico, recursividad, usar arrays y demas. Pero con visual basic me siento limitado, hay errores que saltan donde no deberian y a uno le da miedo lanzarse a hacer un programa grande por el tema de sus limitaciones. Espero no haberte cansando con tantos divagues, pero me gustaria que me pudieses orientar con esto de la programacion. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, vi el post en taringa&#8230; y me gusto mucho el programa, sencillo.. lastima que como bien aclaraste en desuso debido al cambio que han tenido estas empresas telefonicas. Estoy empezando (tarde pero al fin) a programar en VB 6.0 y la idea de mandar sms via VB se me cruzo por la cabeza&#8230; y cai en la cuenta que ya habian implementado eso hace rato pero no viendo los ejemplos note que tenian el mismo problema que tu gran programa. Una consulta, que me recomendas como un lenguaje base para empezar a programar? . Me gusto mucho python por su portabilidad y el tema que utiliza modulos y uno lo va agrandando a medida pero no pase de un par de ojeadas a distintos manuales. Tengo una base en Visual Basic, es decir se lo basico, recursividad, usar arrays y demas. Pero con visual basic me siento limitado, hay errores que saltan donde no deberian y a uno le da miedo lanzarse a hacer un programa grande por el tema de sus limitaciones. Espero no haberte cansando con tantos divagues, pero me gustaria que me pudieses orientar con esto de la programacion. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Achicando imágenes de Máquinas Virtuales (KVM-QCow2) por Marcelo</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/08/achicando-imagenes-de-maquinas-virtuales-kvm-qcow2/comment-page-1/#comment-9326</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=936#comment-9326</guid>
		<description>Gracias!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Achicando imágenes de Máquinas Virtuales (KVM-QCow2) por Capy</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/08/achicando-imagenes-de-maquinas-virtuales-kvm-qcow2/comment-page-1/#comment-9324</link>
		<dc:creator>Capy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=936#comment-9324</guid>
		<description>Wiper funciona de maravilla, y tu tutorial es realmente útil. felicitaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiper funciona de maravilla, y tu tutorial es realmente útil. felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Renderizando PDFs en Python con Poppler II por Marcelo</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/04/renderizando-pdfs-en-python-con-poppler-ii/comment-page-1/#comment-9203</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=663#comment-9203</guid>
		<description>Lo digo en el artículo al final, al parecer no están los binarios, pero se puede compilar y usar en Windows. Una vez que hiciste un binario, puede servir para cualquier windows, claro.

https://bugs.launchpad.net/poppler-python/+bug/499592

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo digo en el artículo al final, al parecer no están los binarios, pero se puede compilar y usar en Windows. Una vez que hiciste un binario, puede servir para cualquier windows, claro.</p>
<p><a href="https://bugs.launchpad.net/poppler-python/+bug/499592" rel="nofollow">https://bugs.launchpad.net/poppler-python/+bug/499592</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Renderizando PDFs en Python con Poppler II por ymda</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/04/renderizando-pdfs-en-python-con-poppler-ii/comment-page-1/#comment-9202</link>
		<dc:creator>ymda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=663#comment-9202</guid>
		<description>Exelente el ejemplo, una pregunta. No existe la posibilidad de usar la libreria poppler con windows??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente el ejemplo, una pregunta. No existe la posibilidad de usar la libreria poppler con windows??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Virtualizando sólo una partición de una máquina física por Marcelo</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2011/01/virtualizando-solo-una-particion-de-una-maquina-fisica/comment-page-1/#comment-9198</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=1059#comment-9198</guid>
		<description>Para el XP los dispositivos son todos nuevos pero conocidos (ya que el hypervisor emula hardware que XP soporta bien), con lo cual deberías ver que se están instalando, pero todo funcionando y mientras arranca. Sobre &quot;La emulación virtualizada&quot; (?), en realidad el hypervisor no &quot;disfraza&quot; a la CPU que tenés en el host, para nada, sino que le muestra la gran mayoría de las características del CPU del host al guest (incluso hay posibilidades de hacer virtualización anidada desde no hace mucho).

Lo que decis de cambiar AMD por Intel era cierto (siempre hablando de XP) hace mucho, quizás previo al SP2, no sé si sigue siendo cierto ahora o incluso con Vista o 7. Habría que probar.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para el XP los dispositivos son todos nuevos pero conocidos (ya que el hypervisor emula hardware que XP soporta bien), con lo cual deberías ver que se están instalando, pero todo funcionando y mientras arranca. Sobre &#8220;La emulación virtualizada&#8221; (?), en realidad el hypervisor no &#8220;disfraza&#8221; a la CPU que tenés en el host, para nada, sino que le muestra la gran mayoría de las características del CPU del host al guest (incluso hay posibilidades de hacer virtualización anidada desde no hace mucho).</p>
<p>Lo que decis de cambiar AMD por Intel era cierto (siempre hablando de XP) hace mucho, quizás previo al SP2, no sé si sigue siendo cierto ahora o incluso con Vista o 7. Habría que probar.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Virtualizando sólo una partición de una máquina física por Diego</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2011/01/virtualizando-solo-una-particion-de-una-maquina-fisica/comment-page-1/#comment-9189</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=1059#comment-9189</guid>
		<description>y con los dispositivos del XP por ejemplo los detecta todos bien o habra que borrar la seccion de hardware del registro antes de generar la imagen? claro que la emulacion virtualizada generalmente es Intel y es muy probable que al bootear no arranque y ponga el CPU al 100% hasta que el equipo haga el shutdown termico correspondiente
ademas tengo entendido que si booteas una imagen previamente en AMD en un virtualizado intel es probable que se congele generalmente hablando y si booteas una imagen intel en un AMD probablemente planches todo. estan al tanto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y con los dispositivos del XP por ejemplo los detecta todos bien o habra que borrar la seccion de hardware del registro antes de generar la imagen? claro que la emulacion virtualizada generalmente es Intel y es muy probable que al bootear no arranque y ponga el CPU al 100% hasta que el equipo haga el shutdown termico correspondiente<br />
ademas tengo entendido que si booteas una imagen previamente en AMD en un virtualizado intel es probable que se congele generalmente hablando y si booteas una imagen intel en un AMD probablemente planches todo. estan al tanto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Achicando imágenes de Máquinas Virtuales (KVM-QCow2) por Marcelo</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/08/achicando-imagenes-de-maquinas-virtuales-kvm-qcow2/comment-page-1/#comment-8263</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=936#comment-8263</guid>
		<description>QCow2 es un formato de imagen pensado para VMs, es muchísimo más eficiente y veloz que raw en el sentido que provee compresión, COW (Copy-On-Write), soporte de snapshots, archivos base, encriptación, etc.  El tema del shrinking que expliqué sólo funciona con imágenes qcow2.

Raw es sólo el stream de bytes del disco virtual, sin comprimir ni nada. Lo único bueno de raw es que es &quot;intercambiable&quot; entre Hypervisors, una especie de &quot;lingua franca&quot; de formato de imágenes entre sistemas de virtualización.

http://en.wikipedia.org/wiki/Qcow

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QCow2 es un formato de imagen pensado para VMs, es muchísimo más eficiente y veloz que raw en el sentido que provee compresión, COW (Copy-On-Write), soporte de snapshots, archivos base, encriptación, etc.  El tema del shrinking que expliqué sólo funciona con imágenes qcow2.</p>
<p>Raw es sólo el stream de bytes del disco virtual, sin comprimir ni nada. Lo único bueno de raw es que es &#8220;intercambiable&#8221; entre Hypervisors, una especie de &#8220;lingua franca&#8221; de formato de imágenes entre sistemas de virtualización.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qcow" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Qcow</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Achicando imágenes de Máquinas Virtuales (KVM-QCow2) por vps chile</title>
		<link>http://blog.marcelofernandez.info/2010/08/achicando-imagenes-de-maquinas-virtuales-kvm-qcow2/comment-page-1/#comment-8238</link>
		<dc:creator>vps chile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 05:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcelofernandez.info/?p=936#comment-8238</guid>
		<description>necesito achicar un imagen con extención .img del tipo raw,  es necesario que para hacer el shrinking del disco virtual haya que pasarlo a .qcow2?  cuál crees que son las ventajas de qcow2 por sobre raw???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito achicar un imagen con extención .img del tipo raw,  es necesario que para hacer el shrinking del disco virtual haya que pasarlo a .qcow2?  cuál crees que son las ventajas de qcow2 por sobre raw???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

